1) Grundgebühr:
a) Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten:
Grundgebühr pro Person: Euro 16,90.- (bis max. 5 Personen)
b) Gewerblich genutzte Flächen und Räume:
Tabelle Grundgebührtarife Müllentsorgung nach Art des Gewerbes
| Kategorie | Grundgebühr € |
|---|
| Freiberufler, private und öffentliche Büros | 221,00.- |
| Ambulatorien, Ärzte | 207,00.- |
| Banken, Post Versicherungen | 221,00.- |
| Schulen, Kultur- und Bildungseinrichtungen | 221,00.- |
| Kindergärten | 290,00.- |
| Sonstige Dienstleistungseinrichtungen | 207,00.- |
| Bauhöfe | 277,00.- |
| Pfarrhäuser und Klöster | 221,00.- |
| Friedhöfe | 235,00.- |
| Bars, Restaurants, Schank- und Speisebetriebe i.a.: |
|
| von 0 m² bis 200 m² | 359,00.- |
| von 201 m² bis 500 m² | 719,00.- |
| von 501 m² bis 1000 m² | 1.078,00.- |
| über 1000 m² | 1.438,00.- |
| Pensionen, Hotels, Campings, Beherbergungsbetriebe i.a.: |
|
| von 0 m² bis 200 m² | 359,00.- |
| von 201 m² bis 500 m² | 719,00.- |
| von 501 m² bis 1000 m² | 1.078,00.- |
| über 1000 m² | 1.438,00.- |
| Privatzimmervermieter | 235,00.- |
| Handwerk - Holz | 207,00.- |
| Handwerk - Metall | 194,00.- |
| Handwerk - Bau | 194,00.- |
| Handwerk - Kunst und Dekor | 138,00.- |
| Handwerk - Transport | 138,00.- |
| Industrie - Bau | 263,00.- |
| Handel - Lebensmittel | 304,00.- |
| Handel - Bekleidung | 180,00.- |
| Handel - Gemischtwaren | 346,00.- |
| Handel - Haushaltswaren | 290,00.- |
| Handel - Auto- und KFZ-Zubehör | 235,00.- |
| Handel - Parfümerie, Friseur | 263,00.- |
| Handel - Tankstellen | 238,00.- |
2) Mengenabhängige Gebühr:
Euro 0,075.- /Liter
Anmerkungen:
Die mengenabhängige Gebühr ist von allen Benutzern, Wohnungen und Betrieben, in gleicher Höhe geschuldet. Für Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten wird eine Mindestverrechnungsmenge von 180 Litern / pro Person (bis max. 5 Personen) angewandt.
3) TARES-Müllgebühr und TARES-Zuschlag
- TARES-Müllgebühr: wird in der Autonomen Provinz Bozen nicht angewandt;
- TARES-Zuschlag: Euro 0,00.- pro m²;
4) ARERA - Ausgleichskomponenten
Für das Jahr 2026 werden folgende von ARERA vorgeschriebenen sogenannten Ausgleichskomponenten in den Rechnungen der Abfallbewirtschaftungsgebühr angewandt:
- Ausgleichskomponente zur Deckung der Kosten der Bewirtschaftung der zufällig gefischten Abfälle und der freiwillig eingesammelten Abfälle – Jahr 2026: Betrag wie von ARERA festgelegt;
- Ausgleichskomponente zur Abdeckung der für außergewöhnliche Ereignisse/Naturkatastrophen anerkannten Ermäßigungen – Jahr 2026: Betrag wie von ARERA festgelegt;
- Ausgleichskomponente zur Finanzierung des Sozialbonus für den Abfall – Jahr 2026: Betrag wie von ARERA festgelegt.