1) Grundgebühr:
a) Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten:
Grundgebühr pro Person: Euro 16,25.- (bis max. 5 Personen)
b) Gewerblich genutzte Flächen und Räume:
Tabelle Grundgebührtarife Müllentsorgung nach Art des GewerbesWas | Betrag (Euro) |
---|
Freiberufler und Öffentliche Büros | 192,00.- |
Ambulatorien, Ärzte | 180,00.- |
Banken, Post, Versicherungen | 192,00.- |
Schulen, Kultur- und Bildungseinrichtungen | 192,00.- |
Kindergärten | 251,00.- |
Sonstige Dienstleistungseinrichtungen | 180,00.- |
Bauhöfe | 239,00.- |
Pfarrhäuser und Klöster | 192,00.- |
Friedhöfe | 203,00.- |
Bars, Restaurants, Schank- und Speisebetriebe |
von 0 m² bis 200 m² | 311,00.- |
von 201 m² bis 500 m² | 622,00.- |
von 501 m² bis 1000 m² | 934,00.- |
über 1000 m² | 1.245,00.- |
Pesnsionen, Hotels, Camping- und Beherbergungsbetriebe |
von 0 m² bis 200 m² | 311,00.- |
von 201 m² bis 500 m² | 622,00.- |
vom 501 m² bis 1000 m² | 934,00.- |
über 1000 m² | 1.245,00.- |
Privatzimmervermieter | 203,00.- |
Handwerk - Holz | 180,00.- |
Handwerk - Metall | 168,00.- |
Handwerk - Bau | 168,00.- |
Handwerk - Kunst und Dekor | 120,00.- |
Handwerk - Transport | 120,00.- |
Industrie - Bau | 227,00.- |
Handel - Lebensmittel | 263,00.- |
Handel - Bekleidung | 156,00.- |
Handel - Gemischtwaren | 299,00.- |
Handel - Haushaltswaren | 251,00.- |
Handel - Auto- und KFZ-Zubehör | 203,00.- |
Handel - Parfümerie, Friseur | 227,00.- |
Handel - Tankstellen | 203,00.- |
2) Mengenabhängige Gebühr:
Euro 0,046.- /Liter
Anmerkungen:
Die mengenabhängige Gebühr ist von allen Benutzern, Wohnungen und Betrieben, in gleicher Höhe geschuldet. Für Wohnungen und gleichgestellte Räumlichkeiten wird eine Mindestverrechnungsmenge von 180 Litern / pro Person (bis max. 5 Personen) angewandt.
3) TARES-Müllgebühr und TARES-Zuschlag
- TARES-Müllgebühr: wird in der Autonomen Provinz Bozen nicht angewandt;
- TARES-Zuschlag: Euro 0,00.- pro m²;